MTIBM054702
Câmera IP, com maior tecnologia, possuindo uma resolução de 4MP. A MTIBM054702 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing Bullet e IR de 50 m. Possui uma lente de 2.8 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui Inteligência artificial
| Modelo | MTIBM054702 |
| Módulo da câmera | |
| Sensor de imagem | 1 / 3″ CMOS |
| Resolução | 4MP |
| Tamanho da imagem | 2592 × 1520 |
| Obturador eletrônico | 1/3 s ~ 1/100.000 s |
| Tipo de Íris | Íris Fixa |
| Iluminação mínima | 0.005 lux@F1.6, AGC ligado; 0 lux com IR acionado |
| Lente | Fixa 2.8 mm @F1.6 |
| Ângulo | Horizontal: 95°; Vertical: 53°; Diagonal: 115° |
| Montagem da lente | M12 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| Defog | Sim |
| Digital NR | 3D DNR |
| Ângulo de ajuste | H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 90°; Rotação: 0° ~ 360° |
| Características de Imagem | |
| Compressão de vídeo | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Padrão H.264 | Base / Principal / High Profile |
| Resolução | 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
| Fluxo principal | 60Hz: 4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps) 50Hz: 4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) HFR Mode: 1080P/720P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) |
| Fluxo secundário | 720P/D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Fluxo terciário | D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Bit rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Modo de codificação | VBR/CBR |
| Compressão de áudio | G.711a/u |
| Configuração de imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embaçamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
| ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
| Interfaces | |
| Interface de rede | RJ45 |
| Saída de vídeo | Não |
| Áudio | 1ch de entrada |
| Armazenamento | Slot para cartão Micro SD, expansível até 256 GB |
| Botão de hard reset | Sim |
| Alarme | Não |
| Análise Inteligente (Eventos Inteligentes) | |
| Proteção de perímetro | Cruzamento de linha, entrada/saída/intrusão da região (classificação humana/veículo motorizado/veículo não motorizado) |
| Estatísticas | Contagem de alvos por linha/área, mapa de calor |
| Detecção de exceções | Detecção de vídeo borrado, mudança de cena e anormalidade no vídeo |
| Detecção facial | Detecção e captura facial |
| Outros eventos | Detecção de objetos (esquecidos e subtraídos) |
| Distânica DORI | |
| Detecção | 60.69 m (199.11 ft) |
| Observação | 24.28 m (79.65 ft) |
| Reconhecimento | 12.14 m (39.82 ft) |
| Identificação | 6.07 m (19.91 ft) |
| Funções | |
| Monitoramento remoto | Navegador, MVMS, App Hello Security |
| Navegador | IE (plugin), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| Conexão online | Suportado até 10 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
| Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS |
| Protocolo de interface | ONVIF Perfil S e G |
| Armazenamento | Armazenamento remoto e local, armazenamento em cartão micro SD (até 256 GB) |
| Alarme inteligente | Detector de Movimento; Aviso de Cartão SD cheio; Erro no Cartão SD |
| Função geral | Marca d’Água, Filtro de Endereço IP, Máscara de Vídeo, Heartbeate Travamento por Login Ilegal |
| PoE | Sim, IEEE802.3af |
| Alcance de IR | 50 metros |
| Proteção | IP67 |
| Outros | |
| Fonte de alimentação | DC 12V/POE (IEEE802.3af) |
| Consumo de energia | < 8,5W |
| Ambiente de Operação | -30ºC ~ 60ºC; Umidade: Até 95% (umidade relativa) |
| Dimensões (mm) | 217.8 × 80.5 × 80.3 |
| Peso | 660 gramas |