A BIM470022-L é uma câmera LPR de 4MP com lente varifocal motorizada, captura placas a até 120 km/h e alcance de 100m IR. Ideal para vigilância avançada, oferece WDR 120dB, armazenamento local via micro SD e proteção IP67, garantindo alto desempenho em monitoramento externo.
| Modelo | BIM470022-L |
| Módulo da câmera | |
| Sensor de imagem | 1 / 1.8″ CMOS |
| Resolução | 4MP |
| Tamanho da imagem | 2592 × 1520 |
| Obturador eletrônico | 1/1 s ~ 1/100.000 s |
| Tipo de Íris | DC Íris |
| Iluminação mínima | 0.0007 lux@F1.3,AGC ON; 0 lux com IR 0.001 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux com iR |
| Lente | 8~32mm@F1.6, varifocal motorizado |
| Ângulo | Horizontal: 41°~15.5°; Vertical: 23°~9.5°; Diagonal: 46.5°~18° |
| Montagem da lente | Integrado |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Distância Recomendada LPR | 7m~30m |
| BLC | Sim |
| HLC | |
| Defog | |
| Digital NR | 3D DNR |
| Relação sinal-ruído | ≥50dB |
| Ângulo de ajuste | H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 90°; Rotação: 0° ~ 360° |
| Características de Imagem | |
| Compressão de vídeo | Fluxo principal: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 Fluxo secundário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Fluxo terciário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Padrão H.264 | Base / Principal / High Profile |
| Resolução | 4MP (2592 ×1520 ), 2K (2560 ×1440), 3MP(2304 ×1296),1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
| Fluxo principal | 60Hz: 4MP/2K/3MP/1080P até 30FPS 50Hz: 4MP/2K/3MP/1080P até 25FPS – Modo HFR – 60Hz: 1080P/720P até 60FPS 50Hz: 1080P/720P até 50FPS |
| Fluxo secundário | 720P/D1/CIF ( 60Hz :1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps ) |
| Fluxo terciário | D1/CIF ( 60Hz :1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps ) |
| Bit rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Modo de codificação | VBR/CBR |
| Compressão de áudio | G.711a/u |
| Configuração de imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embaçamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
| ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
| Interface | |
| Interface de rede | Porta Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptável |
| Saída de vídeo | CVBS (1x BNC) |
| Áudio | 1ch de entrada e 1ch de saída |
| Armazenamento | Slot para cartão Micro SD, expansível até 256 GB |
| Botão de hard reset | Sim |
| Alarme | 1ch de entrada e 1ch de saída |
| RS485 | Sim |
| Wiegand | Sim (26bit) |
| Funções | |
| Monitoramento remoto | Navegador, MVMS, App Hello Security |
| Navegador | IE (plugin), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| Conexão online | Suportado até 10 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
| Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, HTTP POST,802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| Protocolo de interface | ONVIF Perfil S, G e T |
| Armazenamento | Armazenamento remoto e local, armazenamento em cartão micro SD (até 256 GB) |
| Alarme inteligente | Detecção de movimento, alarme do sensor, erro do cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão do cabo de rede |
| Análise Inteligente | Exceção (detecção de desfoque de vídeo, detecção de cor de vídeo, detecção de mudança de cena), detecção, captura e reconhecimento de placas veiculares |
| Função geral | |
| Segurança | Criptografia de vídeo, criptografia de firmware, criptografia HTTPs, criptografia de configuração, bloqueio de login ilegal, filtragem de endereço IP, autenticação 802.1x, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPs |
| PoE | Sim, IEEE802.3af |
| Alcance de IR | 100 metros |
| Proteção | IP67 |
| ANPR/LPR | |
| Instantâneo (snapshot) | Foto da visão geral e do recorte da placa veicular |
| Banco de dados de placas de veículos | 10.000 placas veiculares |
| Recursos | Captura de veículos com placas e veículos sem placa, Suporte para exposição de placas, reconhecimento da direção do deslocamento, tolerância a falhas na leitura dos caracteres da placa, comparação de placas, exibição do horário da captura da imagem Extração de características do veículo: incluindo cor do veículo, cor da placa, tipo de veículo, marca/modelo do veículo, ano de fabricação, etc. |
| Metadados | Cor e Tipo |
| Faixa de velocidade de captura máxima | 120 Km/h |
| Outros | |
| Fonte de alimentação | DC12V / POE (IEEE802.3af) |
| Consumo de energia | < 12W |
| Ambiente de Operação | -30ºC ~ 60ºC; Umidade: Até 95% (umidade relativa) |
| Dimensões (mm) | 278.3 × 100.2 × 88.7 |
| Peso | 1.17 Kg |
| Certificações | CE, FCC |
| Proteção Ambiental | Está em conformidade com a Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19/UE), Diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006). |
| Instalação | Montagem no Teto; Montagem na Parede |