Combina alta tecnologia e versatilidade, oferecendo resolução 4K (8MP), lente motorizada de 2,8~12mm com amplo campo de visão ajustável, visão noturna de até 70m e funcionalidades inteligentes como detecção de rostos, proteção perimetral, e mapas de calor. Com certificação IP67, é resistente a intempéries e suporta armazenamento local em cartão micro SD de até 256GB. Ideal para monitoramento de alta performance, permite visualização remota, integração via protocolo ONVIF e alimentação PoE.
Modelo | BIM87021-FD |
Especificações | |
Câmera | |
Sensor de Imagem | 1/ 2,8″ CMOS |
Tamanho da Imagem | 3840×2160 |
Obturador Eletrônico | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s |
Tipo de Íris | Íris DC |
Iluminação Mín. | 0,01 lux a F1.2, AGC ON; 0 lux com IR |
0,015 lux a F1.4, AGC ON; 0 lux com IR | |
Lente | 2,8~12mm a F1,4, motorizado |
Campo de Visão | Horizontal: 96°~32°; Vertical:64°~18.4°; Diagonal: 103,8°~36,5° |
Montagem da Lente | Φ14 |
Dia e Noite | ICR |
Amplo Alcance Dinâmico | 120 dB |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
Desembaçamento | Sim |
NR Digital | 3D DNR |
Ajuste de Ângulo | Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotação: 0°~360° |
Imagem | |
Compressão de Vídeo | Inteligente H.265 / H.265+ / H.265 / Inteligente H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Padrão de Compressão H.264 | Perfil Baixo / Perfil Padrão / Perfil Alto |
Resolução | 8MP ( 3840 × 2160 ), 6MP( 3072 × 2048 ),5MP( 2592 × 1944), |
4MP( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), | |
1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 | |
60Hz : 8MP/6MP(1~20fps), 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P(1~30fps) | |
Fluxo Principal | 50Hz : 8MP/6MP(1~20fps), 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P(1~25fps) |
Modo HFR: 1080P/720P(60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) | |
Subfluxo | 720P/D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Fluxo Terciário | D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Taxa de Bits | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
Tipo de Taxa de Bits | VBR / CBR |
Compressão de Áudio | G711A / U |
Definições de Imagem | ROI, Saturação, Brilho, Chroma, Contraste, Amplo Alcance Dinâmico, Nitidez, NR, etc. ajustável através de software do cliente ou navegador web |
ROI | Cada ROI deve ser configurado separadamente |
Análise Inteligente (Eventos Inteligentes) | |
Proteção Perimetral | Cruzamento de linha, entrada/saída/intrusão de região (classificação de humanos/veículos motorizados/veículos não motorizados) |
Contagem de alvos | Contagem de cruzamento de linha humanos/veículo motorizado/veículo não motorizado |
Detecção de Exceção | Detecção de mudança de cena, desfocagem de vídeo e transmissão de vídeo em cores |
Detecção de Rostos | Detecção e captura facial |
Inteligência Geral | Detecção de densidade em multidões, mapa de calor, detecção de objetos abandonados/ausentes* |
Interfaces | |
Rede | RJ45 |
Saída de Vídeo | Saída CVBS (BNC x1) |
Áudio | 1CH entrada de áudio; 1CH saída de áudio |
Armazenamento | Slot para cartão micro SD embutido; até 256GB |
Redefinição | Sim |
Alarme | 1CH entrada de alarme; 1CH saída de alarme |
Funções | |
Monitoramento Remoto | Navegador web, controle remoto CMS |
Conexão Online | Suporte a monitoramento simultâneo para até 10 usuários; suporte a transmissão em tempo real multi-fluxo |
Protocolo de Rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
Protocolo de Interface | ONVIF |
Armazenamento | Armazenamento remoto em rede; armazenamento em cartão micro SD |
Alarme Inteligente | Detecção de movimento, alarme de sensor, erro do cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, cabo desconectado |
Funções Gerais | Marca d’água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, batimentos cardíacos, proteção por senha, correção de distorção de imagem etc. |
Distância IR | 50~70 m |
Grau de Proteção | IP 67 |
PoE | Sim (IEEE802.3af) |
Outros | |
Fonte de Alimentação | CC12V/PoE |
Consumo de Energia | < 12W |
Ambiente de Operação | – 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) |
Umidade: abaixo de 95 % (sem condensação) | |
Dimensões ( mm ) | 279,5 × 100,3 × 88,9 |
Peso ( líquido ) | Aprox. 1,04KG |
Instalação | Montagem no teto; Montagem na parede |
Certificados | CE, FCC |
Proteção Ambiental | Em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19/UE), Diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006) |