A Câmera Dome de Rede 4MP combina alta definição com imagem colorida 24/7, mesmo em baixa iluminação, alcançando até 30m com luz branca. Compacta e resistente (IP67), oferece áudio bidirecional, slot para cartão de até 512GB e suporte a PoE para instalação prática. Com recursos avançados como WDR, 3D DNR e estabilização eletrônica, garante imagens claras e estáveis. Ideal para monitoramento profissional, conta com eventos inteligentes, acesso remoto por smartphone e backup seguro.
Modelo | DIM45022-M/FD | |||
Especificações | ||||
Câmera | ||||
Sensor de Imagem | 1 / 3” CMOS | |||
Tamanho da Imagem | 2688×1520 | |||
Obturador Eletrônico | Auto/manual; modo manual: 1 / 2s ~ 1 / 100000 s | |||
Tipo de Íris | Íris DC | |||
Iluminação mínima | 0,0008 lux a F1.6,AGC Ligado; 0 lux com Iluminação ligada | |||
Lente | 2,8~12mm a F1.3, H.FoV: 101,0°~33°; V.Fov: 53°~18,5°; D.FoV: 120°~40° | |||
EIS | Sim | |||
Foco | Motorizado | |||
Montagem da Lente | Ф16,8 | |||
Dia e Noite | ICR | |||
Amplo Alcance Dinâmico |
120 dB | |||
BLC | Sim | |||
HLC | Sim | |||
Desembaçamento | Sim | |||
Relação Sinal-Ruído | ≥ 50dB | |||
NR Digital | 3D DNR | |||
Ajuste de Ângulo | Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotação: 0°~360° | |||
Imagem | ||||
Compressão de Vídeo | Fluxo Principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Subfluxo / Fluxo terciário:: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
Padrão de Compressão H.264 |
Perfil Baixo / Perfil Padrão / Perfil Alto | |||
Resolução | 4MP (2592×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240, VGA(640 × 480) |
|||
Fluxo Principal | 4MP/2K/3MP/1080P / 720P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) Modo HFR: 1080P / 720P( 60Hz : 1 ~ 60fps; 50Hz: 1~50fps ) |
|||
Subfluxo | 720P/D1/CIF/VGA ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |||
Fluxo Terciário | D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |||
Taxa de Bits | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Tipo de Taxa de Bits | VBR / CBR | |||
Compressão de Áudio | G711A / U | |||
Definições de Imagem | ROI, Saturação, Brilho, Matiz, Contraste, Amplo Alcance Dinâmico, Nitidez, Rotação de Imagem, Espelhamento de Imagem, NR, etc. ajustável através de software do cliente ou navegador web |
|||
ROI | Cada ROI deve ser configurado separadamente | |||
Interfaces | ||||
Rede | RJ45 (10/100 Base-T) | |||
Saída de Vídeo | Não | |||
Áudio | 1CH entrada de áudio | |||
Armazenamento | Slot para cartão micro SD embutido; até 512GB | |||
Redefinição | Sim | |||
Alarme | Não | |||
Análise Inteligente | ||||
Evento inteligente | Cruzamento de linha, entrada/saída da região, detecção de objetos ociosos, detecção de estacionamento ilegal, detecção de objetos abandonados/ausentes |
|||
Estatísticas | Contagem de alvos por linha/área, mapa de calor | |||
Detecção de Exceção | Mudança de cena, desfocagem de vídeo e detecção de cor anormal, exceção de áudio |
|||
Detecção de Rostos | Detecção e captura facial | |||
Metadados de Vídeo | Capta simultaneamente o corpo humano, o veículo motorizado e o veículo não motorizado e extrai 13 caraterísticas humanas, 5 caraterísticas do veículo motorizado e 1 caraterística do veículo não motorizado |
|||
Distância DORI | ||||
Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar |
2,8~12mm(W) | 61m(200ft) | 24m(80ft) | 12m(40ft) | 6m(20ft) |
2,8~12mm(T) | 187m(619ft) | 75m(245ft) | 37m(122ft) | 19m(61ft) |
Funções | ||||
Monitoramento Remoto | Navegação na Web/MVMS/NVR/Aplicativo de Celular | |||
Navegador na Web | IE11(plug-in necessário)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
Conexão Online | Suporte a monitoramento simultâneo para até 10 usuários; suporte a transmissão em tempo real multifluxo | |||
Protocolo de Rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS |
|||
Protocolo de Interface | ONVIF(perfil S, G, T, M) | |||
Armazenamento | Armazenamento remoto em rede; armazenamento em cartão micro SD | |||
Alarme Inteligente | Detecção de movimento, erro do cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, cabo desconectado | |||
Funções Gerais | Marca d’água, máscara de vídeo, batimentos cardíacos, correção de distorção de imagem, padrão de corredores | |||
Segurança | Criptografia de vídeo, criptografia de firmware, criptografia de HTTPS, criptografia de configuração, bloqueio de login ilegal, filtragem de endereço IP, autenticação 802.1x, autenticação básica e Digest para HTTP/RTSP | |||
PoE | Sim, IEEE802.3af | |||
Distância IR | ≤ 50 m | |||
Proteção de Entrada | IP67 | |||
Outros | ||||
Fonte de Alimentação | CC12V/PoE | |||
Consumo de Energia | ≤ 9W | |||
Condição de Armazenamento |
– 30 ºC ~ 65 ºC (22 ºF ~ 149 ºF), Umidade: Abaixo de 95 % (sem condensação) | |||
Condições de Operação | – 30 ºC ~ 60 ºC (22 ºF ~ 140 ºF), Umidade: Abaixo de 95 % (sem condensação) | |||
Dimensões ( mm ) | 217,8 × 80,5 × 80.3 | |||
Peso ( líquido ) | Aprox. 0,66KG | |||
Instalação | Montagem no teto; Montagem na parede | |||
Certificados | CE, FCC | |||
Proteção Ambiental | Em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19/UE), Diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006) |