Garanta a segurança completa do seu espaço com a nossa câmera solar, equipada com painel solar e bateria de lítio. Projetada para operar em qualquer condição climática, essa câmera robusta oferece proteção IP67, garantindo resistência à água e poeira.
Ideal para ambientes rurais ou remotos, essa solução oferece a melhor combinação de tecnologia e praticidade, assegurando a proteção que você precisa com a conveniência que você deseja.
Módulo da câmera | |
Sensor de imagem | 1 / 1.8″ CMOS |
Resolução | 4MP |
Tamanho da imagem | 2560 × 1440 |
Obturador eletrônico | 1/2 s ~ 1/100.000 s |
Tipo de Íris | Lente de foco fixo, 2.8mm |
Iluminação mínima | 0.000625 lux@F1.0, AGC ON; 0 lux com LED ligada |
Lente | Lente de foco fixo, 2.8mm @F1.0 |
Ângulo | Horizontal: 100° ~ 31°; Vertical: 53° ~ 17°; Diagonal: 119° ~ 36° |
Montagem da lente | M16 |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
Digital NR | 3D DNR |
Ângulo de visão | 2.8 mm @F1.0, H.FoV: 113°; V.FoV: 60°; D.FoV:1 33° |
Características de Imagem | |
Compressão de vídeo | Fluxo principal: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 Fluxo secundário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Fluxo terciário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Padrão H.264 | Base / Principal / High Profile |
Resolução | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 640 × 480, CIF, 480 ×240 |
Fluxo principal | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
Fluxo secundário | 60Hz:720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~12fps) |
Fluxo terciário | 60Hz:720P/640 × 480 (1 fps); 50Hz:720P/640 × 480 (1 fps) |
Bit rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Modo de codificação | VBR/CBR |
Compressão de áudio | G.711a/u |
Configuração de imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embaçamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
Interfaces | |
Interface de rede | RJ45 |
Áudio | 1ch de entrada e 1ch de saída |
Luz de Aviso | 1x Led Azul, 1x Led Vermelha |
Armazenamento | Slot para cartão Micro SD, expansível até 256 GB |
Botão de hard reset | Sim |
Alarme | 1ch de entrada e 1ch de saída |
Análise Inteligente (Eventos Inteligentes) | |
Proteção de perímetro | Cruzamento de linha, entrada/saída/intrusão da região (classificação humana/veículo motorizado/veículo não motorizado), Infravermelho Passivo (PIR) |
Detecção de exceções | Detecção de vídeo borrado, mudança de cena e anormalidade no vídeo |
Outros eventos | Detecção de objetos (esquecidos e subtraídos) |
DORI | |
Detecção | 2.8mm, D: 50 m |
Observação | 2.8mm: O: 20 m |
Reconhecimento | 2.8mm: 10 m |
Identificação | 2.8mm: 1,5m |
Iluminação | |
Tipo de Luz Suplementar | Luz Branca |
Álcance da Luz Suplementar | Modo Carga Máxima: até 20 m; Modo Carga Mínima: até 10 m; |
Luz Suplementar Inteligente | Sim |
Infravermelho Passivo (PIR) | |
Alcance | 15 metros |
Funções | |
Monitoramento remoto | Navegador, MVMS, App MDX Security |
Navegador | IE (plugin), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari |
Conexão online | Suportado até 3 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
Protocolo de interface | ONVIF Perfil S, G e T |
Armazenamento | Armazenamento eMMC: 64 GB (incluindo software do sistema) Slot para cartão micro SD: Até 256 GB |
Alarme inteligente | Detector de Movimento; Aviso de Cartão SD cheio; Erro no Cartão SD |
Função geral | Marca d’Água, Filtro de Endereço IP, Máscara de Vídeo, Heartbeate Travamento por Login Ilegal |
PoE | Sim, IEEE802.3af |
Proteção | IP67 |
Infravermelho Passivo (PIR) | |
Alcance | 15 metros |
Outros | |
Fonte de alimentação | AC24V / DC12V / POE (IEEE802.3af) |
Consumo de energia | Consumo de Energia: < 5W Modo de Baixo Consumo: < 3.5W (funcionamento em 4G) Fonte de Alimentação: 12 VDC ± 25% *apenas para depuração 60W ± 2W Painéis Solares |
Condições de Inicialização e Operação | -20 ℃ a 50 ℃ (-4 °F a 122 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação) |
Dimensões (mm) | 278.3 × 100.2 × 88.7 |
Peso | Apróx. 16.9 kg (sem bateria LFP); Apróx. 20.65 kg (com bateria LFP) |
Instalação | Montagem no teto; Montagem na parede. |
Certificação | CE, FCC, Atende às diretrizes EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), Diretriz 94/62/EC e REACH (EC1907/2006); Bateria de Lítio: UN38.3, CE, FCC; Comunicação 4G: SRRC/CCC, GCF, CE/UKCA, PTCRB, FCC, IC, Anatel, IFETEL, KC, NCC, JATE/TELEC, RCM, FAC, NBTC, IMDA, ICASA |
Proteção Ambiental | Está em conformidade com a Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), a diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006) |
Bateria | |
Tipo | Bateria LFP: Bateria de fosfato de ferro-lítio |
Capacidade | 23Ah |
Voltagem | 12.8V |
Temperatura de Operação | Carregamento: -20 ℃ a 45 ℃ (-4 °F a 113 °F) Descarregamento: -20 ℃ a 60 ℃ (-4 °F a 140 °F) |
Ciclo | Mais de 2000 ciclos |