A câmera IP Panorâmica DIM42001-P-M-FC oferece visão ultra-ampla de 180° em resolução 4MP combinada, garantindo imagens nítidas em qualquer cenário. Equipada com iluminação full color, zoom digital 8x e microfone embutido, proporciona segurança completa com áudio e vídeo de alta qualidade. Conta com recursos inteligentes de detecção facial e proteção perimetral, além de compressão avançada H.265+ para otimizar armazenamento. Robusta e confiável, possui proteção IP67 contra água e submersão, ideal para monitoramento profissional.
Modelo | DIM42001-P-M-FC | ||||
Especificações | |||||
Sensor de Imagem | Sensor CMOS de varredura progressiva 1/2,5″, x2pçs | ||||
Resolução máxima | 4096×1800 (modo combinado) | ||||
Iluminação Mínima | Cor 0,005Lux a (F1.1, IRE 50) B/W: 0,0005 Lux a (F1.1, IRE 50); 0 Lux com LED branco | ||||
Definição da Imagem | Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez, AGC, etc. ajustados pelo cliente | ||||
Velocidade do Obturador | 50Hz: 1/25 s – 1/25,000 s; 60Hz: 1/30s-1/30,000s | ||||
Equilíbrio de Brancos | Auto/Manual/Interior/Exterior | ||||
Controle de Ganho | Auto/Manual | ||||
Controle Dia e Noite | Auto/Manual, programado | ||||
Controle da Íris | Auto/Manual | ||||
SNR | ≥52dB | ||||
3D DNR | Auto/Manual | ||||
Aprimoramento de AE | BLC, HLC, DWDR | ||||
Zoom Digital | 8x | ||||
Estabilizador Elétrico | N/A | ||||
Desembaçamento Óptico | N/A | ||||
Máscara de Privacidade | Oito áreas, até oito máscaras no mesmo quadro | ||||
Sobreposição de Imagem | A imagem do logotipo pode ser sobreposta no vídeo com 128x128pixels, formato 24bits JPG | ||||
Sobreposição OSD | Máximo de quinze caracteres/linha, oito linhas, cor de fonte branca ou vermelha | ||||
Ajuste de Ângulo | Vertical -5~+5°; Rotação ±75° | ||||
Lente | |||||
Tipo de Focagem | f=3,5mm, montagem M12, distorção óptica <15%; x 2 conjuntos. | ||||
Abertura | Fixo, F1.11 | ||||
Tipo de IRCUT | Fixo, Passagem de luz branca apenas | ||||
Distância DORI | Comprimento de Focagem |
Detecção (25px/m) |
Observação (63px/m) |
Reconhecimento (125 pixels/m) | Identificação (250px/m) |
f=3,5mm | 63,65 m (295 ft.) |
25,26 m (117 ft.) |
12,73 m (39 ft.) |
6,36 m (29,5 ft.) |
|
Panorâmica | |||||
Combinação de FOV | FOV Horizontal:180°±5% ; FOV Vertical: 65°±5% | ||||
Método de Combinação | Alpha Blending | ||||
Alcance de operação | A distância de operação do melhor modo de combinação é de 1 m a 10 m. Quando fora deste alcance, pode haver pequenas lacunas. |
||||
Complemento de luz | |||||
Distância | Luz branca quente 20m (65,6 ft.) | ||||
Brilho Inteligente | Sim, prioridade facial | ||||
Codec de vídeo | |||||
Fluxo principal | 50Hz:(4096×1800, 3840×1680,2880×1264,1920×1080,1280×720) 20fps; 60Hz:(4096×1800, 3840×1680,2880×1264,1920×1080,1280×720) 20fps |
||||
Subfluxo | 50Hz: (1280×720, 704×576, 640×240) 20fps; 60Hz: (1280×720, 704×480, 640×240) 20fps | ||||
Fluxo Terciário | 50Hz:( 1280×720,704×576, 640×240, 480×240 )25fps; 60Hz:(1280×720,704×480, 640×240, 480×240 )30fps |
||||
Compressão de Vídeo | Inteligente H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||
Padrão H.264 | H.264/AVC codec BP/MP/HP, Nível 5.1 | ||||
Padrão H.265 | H.265/HEVC codec MP, nível 5.0 | ||||
Taxa de Bits do Vídeo | 64 Kbps a 16 Mbps | ||||
Módulo de Áudio | |||||
Microfone | Um microfone embutido, Omnidirecional, 2K Ω, sensibilidade de -36dB a 1KHz,THD 115dB SPL a 1KHz | ||||
Alto-falante | Um alto-falante embutido, 4 Ω, 2W Nom, 750Hz LFR, 100dB a 0,1m | ||||
Voz predefinida | Suporte à faixa de voz predefinida personalizada. Máx. 10 faixas. Fala unidirecional. | ||||
Codec de Áudio | |||||
Compressão de Áudio | G.711 A/U | ||||
Taxa de Bits do Áudio | 64K bps | ||||
Rede | |||||
Protocolos | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P, SSL/TLS | ||||
Usuário / Anfitrião | Até dezesseis usuários, três níveis: Administrador, Usuário Avançado e Usuário Normal | ||||
Medidas de Segurança | Autenticação de usuário (ID e PW ), autenticação de anfitrião (endereço MAC); criptografia HTT PS, controle de acesso à rede baseado na porta IEEE802.1X; filtragem de endereço IP, autenticação básica e Digest para HT T P/HT T PS, autenticação W SSE e Digest para Interface de Vídeo de Rede Aberta, RT P/RT SP sobre HTT PS, log de auditoria de segurança, T LS 1.2 | ||||
API | ONVIF G/S/T, suporte SDK e plataforma de gestão de terceiros | ||||
Cliente | NVR1.4.10, MVMS e cliente terceiro, iOS gratuito e App de Android | ||||
Navegador na Web | IE8-11 com plug-in; Edge, Chrome, Firefox com plug-in gratuito | ||||
Eventos | |||||
Evento básico | Detecção de movimento, alarme de adulteração de vídeo, entrada de alarme, saída de alarme, exceção (rede desligada, conflito de endereço IP, SD cheio, erro no SD) | ||||
Evento inteligente | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada na região, detecção de saída da região (ver. 5.1.1) | ||||
Conexão de alarme | Ações de alarme, Gravação de vídeo em cartão de memória, Disparo de gravação, Notificação da central de vigilância, Upload para cartão de memória/FT P, Envio de e-mail, etc | ||||
Função de aprendizagem profunda | |||||
Captura de rostos | Detectar vários rostos na mesma cena. Produzir as melhores fotos faciais por detecção precisa, capturar e classificar rostos em movimento. | ||||
Comparação facial | (Padrão desativado) Sim | ||||
Proteção perimetral | Cruzamento de linha, Intrusão, Entrada na região, Saída da região. Suporte de disparo de alarme por tipo especificado. (ver. 5.1.1) | ||||
Metainformação | N/A | ||||
Detecção de trânsito e veículo | |||||
Trânsito rodoviário | Suporte de detecção e captura de veículos (ver. 5.1.1). | ||||
Estáticos rodoviários | N/A | ||||
Integração do Sistema | |||||
Interface de alarme | 1 Entrada de alarme (contato seco); 1 saída de alarme | ||||
Interface de áudio auxiliar | 1CH ENTRADA, 2,0-2,4Vpp, impedância 1KΩ; 1ch SAÍDA, impedância 600Ω | ||||
Interface de rede | 1 RJ45 10M/100M Adaptação Ethernet | ||||
Slot para Cartão SD | Um slot e câmara para MicroSD, até 256G | ||||
RS 485 | N/A | ||||
Interface de vídeo auxiliar | N/A (BNC/CVBS/T VI) | ||||
Botão de redefinição | Sim | ||||
Aquecedor e Ventoinha | N/A | ||||
Remoção de gelo | Dissecante, aspiração | ||||
Remoção de água | Revestimento de tampa de lente Lotus resistente à água | ||||
Geral | |||||
Idiomas | Tcheco; inglês, alemão; húngaro; italiano; japonês; coreano; português, polaco; russo, romeno, espanhol; espanhol (México); chinês simplificado; turco; chinês tradicional, etc. | ||||
Consumo de Energia | Média 4 watt. Máx. 12 watt. (alto-falante ligado + luz branca ligada) | ||||
Fonte de Alimentação | CC12V±15% 1500mA. Ou PoE (802,3.af, classe 1), não ao mesmo tempo | ||||
Condição de operação | Dia: -40°C~55°C (-40°F ~ 131°F); Noite: -40°C ~40°C; Partida a frio>=-30°C (1hora de espera);90%RH | ||||
Condição de armazenamento |
-40°C ~ 70°C; 95% RH | ||||
Material da Carcaça | Corpo principal: Liga de alumínio (ADC12); Tampa da lente: Policarbonato | ||||
Peso e Dimensões | Aprox. 1,3 kg (2,86 lb.), Ø154mm x 145 mm (Ø 6,06 pol. X 5,7 pol.) | ||||
Aprovação | |||||
EMC | FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B). | ||||
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+A1: 2014). | |||||
KC (KN 32:2015, KN 35: 2015) | |||||
Certificados | CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014). CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017). | ||||
BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015); | |||||
Meio-Ambiente | CE-RoHS (2011/65/EU); W EEE (2012/19/EU); Reach (Regulamento (CE) Nº1907/2006) | ||||
Proteção | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), Proteção contra Raios 6000 V, Proteção contra Sobretensão e Proteção contra Tensão Transitória |