MFIBM052721
Câmera IP, com maior tecnologia, possuindo uma resolução de 2MP. A MFIBM052721 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing Bullet e IR de 50 m. Possui uma lente varifocal de 2.8 – 12 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui entrada de áudio
| Modelo | MTPBM55721 |
| Módulo da câmera | |
| Sensor de imagem | 1 / 2.8″ CMOS |
| Resolução | 2MP |
| Tamanho da imagem | 1920 × 1080 |
| Obturador eletrônico | 1 s ~ 1 / 100000 s |
| Tipo de Íris | Íris Fixa |
| Iluminação mínima | 0.002 lux@ F1.4, AGC Ligado; 0 lux com LED ON |
| Lente | Motorizada de 2,8mm~12mm@F1.4 |
| Ângulo | Horizontal: 105,4º~34º FoV Vertical: 54,8º~19,1º FoV Diagonal: 126º~39º FoV |
| Montagem da lente | Φ14, Foco Motorizado |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| Digital NR | 3D DNR |
| S/N Ratio | ≥50dB |
| Ângulo de ajuste | H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 75°; Rotação: 0° ~ 360° |
| Características de Imagem | |
| Compressão de vídeo | Fluxo principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Secundário/Terciário: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Padrão H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Resolução | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 480× 240, CIF, 480 × 240 |
| Fluxo principal | 60Hz : 2MP (1~30fps) / 720P (1~30fps); 50Hz: 2MP (1~30fps) / 720P (1~25fps) |
| Fluxo secundário | 60Hz : D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps). |
| Fluxo terciário | 60Hz : D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps). |
| Bit rate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
| Modo de codificação | VBR/CBR |
| Compressão de áudio | G.711a/u |
| Configuração de imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
| ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
| Interfaces | |
| Interface de rede | RJ45 |
| Áudio | 1x Entrada; 1x Saída; 1x Alto-Falante; 1x Microfone |
| Alarme inteligente | 1x Entrada; 1x Saída; |
| Armazenamento | Cartão mSD até 256GB |
| Hardware reset | Sim |
| Distânica DORI | |
| Detecção | 2.8~12mm(W) – 41.67m(136.71ft) 2.8~12mm(T) – 128.38m(421.19ft) |
| Observação | 2.8~12mm(W) – 16.66m(54.65ft) 2.8~12mm(T) – 51.35m(168.47ft) |
| Reconhecimento | 2.8~12mm(W) – 8.33m(27.32ft) 2.8~12mm(T) – 25.67m(84.21ft) |
| Identificação | 2.8~12mm(W) – 4.16m(13.64ft) 2.8~12mm(T) – 12.83m(42.09ft) |
| Funções | |
| Monitoramento remoto | Navegador, MVMS, App Hello Security |
| Navegador | IE (plugin), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| Conexão online | Suportado até 3 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
| Protocolo de rede | UDP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
| Protocolo de interface | ONVIF Classe S, G e T |
| Análises Inteligentes | |
| Alarme inteligente | Detecção de Movimento |
| Detecção de Perímetro | Plano de Travessia; Intrusão; |
| Outros Eventos | Deteção de Objetos Removidos ou Esquecidos |
| PoE | Criptografia de vídeo, criptografia de firmware, criptografia HTTPs, criptografia de configuração, bloqueio de login ilegal, filtragem de endereço IP, autenticação 802.1x, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPs |
| Alcance da LED/IR | 30~40 metros |
| Proteção | IP67 |
| Outros | |
| Fonte de alimentação | DC 12V/POE (IEEE802.3af) |
| Consumo de energia | < 10W |
| Ambiente de Operação | -30ºC~60ºC; Umidade: Até 95% (umidade relativa) |
| Dimensões (mm) | 217.7 × 80.5 × 80.3 |
| Peso | 640 gramas |
| Certificações | CE, FCC |
| Peso | 640 gramas |
| Proteção Ambiental | Está em conformidade com a Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), a diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006). |