MTIDM052713
Câmera IP, com maior tecnologia, possuindo uma resolução de 2MP. A MTIDM052713 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing Dome e IR de 50 m. Possui uma lente varifocal de 2.8 – 12 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui Inteligência artificial
Modelo | MTIDM052713 |
Módulo da câmera | |
Sensor de imagem | 1 / 2.8″ CMOS |
Resolução | 2MP (1080p) |
Tamanho da imagem | 1920 x 1080 |
Obturador eletrônico | 1 s ~ 1/100.000 s |
Tipo de Íris | Fixa |
Iluminação mínima | 0.0035 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR 0.009 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR |
Lente | 2,8 ~ 12 mm@F1.4 |
Ângulo | Horizontal: 88° ~ 34,8°; Vertical: 57° ~ 20°; Diagonal: 96° ~ 39.6° |
Montagem da lente | M14 |
Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
Digital NR | 3D DNR |
Ângulo de ajuste | H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 80°; Rotação: 0° ~ 360° |
Características de Imagem | |
Compressão de vídeo | H.265 / H.264 |
Compressão H.265 Padrão | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
Resolução | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
Fluxo Principal | 60Hz: 1080p (1 ~ 30 fps) / 720P(1 ~ 30 fps) 50Hz: 1080p (1 ~ 25 fps) / 720P(1 ~ 25 fps) |
Fluxo Secundário | 60Hz: DI/CIF (1 ~ 30 fps); 50Hz: DI/CIF (1 ~ 25 fps) |
Fluxo Terciário | 60Hz: DI/CIF/480×240 (1~ 30 fps); 50Hz: DI/CIF/480×240 (1 ~ 25 fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
Modo de codificação | VBR/CBR |
Compressão de Áudio | G711A/U |
Configuração de Imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embaçamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
Interfaces | |
Interface de rede | RJ45 |
Áudio | 1 ch entrada de áudio |
Armazenamento | Slot para cartão Micro SD, expansível até 128 GB |
Botão de hard reset | Sim |
Funções | |
Monitoramento Remoto | Navegador, CMS via acesso remoto |
Conexão Online | Suportado até 3 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
Protocolo de Rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS |
Protocolo de Interface | ONVIF Perfil S e G |
Armazenamento | Armazenamento remoto e local, armazenamento em cartão micro SD (até 128 GB) |
Alarme Inteligente | Detector de Movimento; Aviso de Cartão SD cheio; Erro no Cartão SD |
Analíticos Inteligentes | Detecção de vídeo manchado, troca de Cenário, ultrapassagem de linha, área de intrusão de região, detecção de objetos (esquecidos e subtraídos) |
Função Geral | Marca d’Água, Filtro de Endereço IP, Máscara de Vídeo, Heartbeate Travamento por Login Ilegal |
PoE | Sim, IEEE802.3af |
Alcance de IR | 50 metros |
Proteção | IP67 |
Outros | |
Fonte de alimentação | DC 12V/POE |
Consumo de energia | < 7,5W |
Ambiente de Operação | -30ºC ~ 60ºC (-22ºF ~ -140ºF) Umidade: Até 95% (umidade relativa) |
Dimensões (mm) | Φ 111,5 × 99,6 |
Peso | 650 gramas |