MTIPH302664
Câmera PTZ IP, usada para captar diversos detalhes com muito mais precisão. Possuindo uma resolução de 2MP, a MTIPH302664 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing PTZ e IR de 150 m. Possui uma lente de 4.8mm – 120mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui auto tracking.
Modelo | MTIPH302664 |
Módulo da câmera | |
Sensor de imagem | 1 / 2.8 ” Progressive Scan CMOS |
Resolução | 2MP (1080p) |
Tamanho da imagem | 1920 × 1080 |
Velocidade do Obturador | 1/1 s – 1/100,000 s |
Iluminação Mínima | Colorido: 0.005 Lux @ (F1.65, AGC Ligado); P / B: 0.001 Lux @(F1.65, AGC Ligado); 0 Lux com IR |
Configuração de Imagem | Inversão, Espelhamento, Saturação, Brilho, Nitidez, AGC e AWB ajustados por software do cliente/navegador |
Balanço de Branco | Automático/Manual/Interno/Externo |
Ganho | Automático/Manual |
Dia e Noite | Filtro de Corte de IR |
Zoom Digital | 16x |
Máscara de Privacidade | Não |
3D DNR | Automático/Manual |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
WDR | 120 dB |
Desembaçamento | Eletrônico |
EIS | Sim |
Exposição Regional | Não |
Sobreposição de Imagem | A imagem do logotipo pode ser sobreposta no vídeo com formato BMP de 128×128 pixels, 24 bits |
Lente | |
Distância focal | f=4.8-120mm, lente óptica de 25x |
Velocidade zoom | Aprox. 3.6s (zoom óptico, amplo-telefoto) |
Campo de visão | Horizontal: 57.6° a 2.5° (amplo-telefoto) Vertical: 34.4° a 1.4° (amplo-telefoto) Diagonal: 64.5° a 2.9° (amplo-telefoto) |
Distânica operacional | Amplo: 1.0m ~ INF Telefoto: 1.5m ~ INF |
Faixa de abertura | F1.65 ~ F3.8 (amplo-telefoto) |
PTZ | |
Rotação Horizontal | 360° infinito |
Velocidade da rotação horizontal | Configurável, de 0.1 a 80°/s; Velocidade predefinida: 80°/s |
Faixa da rotação vertical | De -5° a 90° |
Velocidade da rotação vertical | Configurável, de 0.1° a 80°/s; Velocidade predefinida: 80°/s |
Zoom proporcional | Sim |
Preset (pré-posição) | 360 |
Tour (cruise) | 8 tours, 16 presets para cada tour |
Track | 4 tracks, suporta até 3 minutos para cada um dos tracks |
Memória após Desligamento | Sim |
Modo de ação | Preset/Cruise(Tour)/Rastreamento/Varredura Automática/Varredura Aleatória |
Posicionamento 3D | Sim |
Exibe a posição PTZ | Sim |
Tarefas agendadas | Preset, Cruise(Tour), Rastreamento, Varredura Aleatório, Varredura do Limite, Reinicialização da Câmera |
IR | |
Alcance de IR | 150 m |
IR Inteligente | Sim |
Rede | |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Fluxo Principal | 25/30fps: 1920 × 1080, 1280 × 720 |
Fluxo Secundário | 25fps: 720P, 704 × 576, 352 × 288; 30fps 720P, 704 × 480, 352 × 240 |
Fluxo Terciário | 25fps: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288; 30fps: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 |
SVC | Sim |
Compressão de vídeo | H.265, H.264, MJPEG |
Aprimoramento de áudio | Não |
Protocolos | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP,IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
Visualização ao Vivo Simultâneo | Suportado até 6 canais |
Usuários / Anfitrião | Até 16 usuários, 3 níveis: Administrador, Usuário Avançado e Usuário Normal |
Medidas de Segurança | Autenticação de usuário (ID e PW), autenticação de Anfitrião (endereço MAC); Criptografia HTTPS, Controle de acesso à rede baseado em porta IEEE802.1x; Filtragem de endereço IP |
Funções Inteligentes | |
Eventos básicos | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, cartão SD cheio, erro de cartão SD |
Detecção facial | Máximo de 15 faces por segundo |
Comparação facial | Não (desabilitado por padrão) |
Estatítica de densidade de pessoas | Não suportado nesta versão |
Analíticos inteligentes | Detecção de Intrusão, Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de Entrada na Região, Detecção de Saída da Região, Detecção de Mudança de Cena, Contagem de Alvos, Suporte para Acionamento de Alarme por Humanos ou Veículos, Filtragem por Bandeira/Animal |
Rastreamento inteligente | Rastreamento Manual, Rastreamento Automático (humano ou veículo por configuração de software) |
Integração de sistemas | |
Interface de alarme | Não |
Interface de áudio | Não |
Acionamento de alarmes | Ação de alarme, registro do cartão SD, gravação ativada, ações em FTP/cartão SD, envio de e-mail com imagens, etc. |
Interface de rede | 1x Ethernet adaptável RJ45 10M / 100M (suporte PoE 802.3.at) |
CVBS | Não |
RS485 | Não |
Armazenamento | Slot de cartão de memória embutido, suporte microSD / SDHC / SDXC, até 256G |
Onvif | V5.0.1: Perfil S, G V5.1.1: Perfil S, G e T |
Monitoramento Remoto | Navegador, Gravadores, MVMS, Hello Security |
Função Geral | |
Fonte de alimentação | DC12V, PoE+ (802.3.at), (Máx 22W, IR ligado, Aquecedor ligado, Ventilador ligado) |
Ambiente de Operação | -30ºC ~ 55ºC; Umidade: Até 90% (umidade relativa) |
Proteção | IP66, 4000V Proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |
Dimensões (mm) | Φ 173mm × 247mm ( 6.8″ Φ × 9.7″) |
Peso | 2.100 gramas |
Distância DORI | |
Detecção | 1600m |
Observação | 635m |
Reconhecimento | 320m |
Identificação | 160m |