MTIPM152661
Câmera PTZ IP, usada para captar diversos detalhes com muito mais precisão. Possuindo uma resolução de 2MP, a MTIPM152661 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing PTZ e IR de 150 m. Possui uma lente de 4.8 – 120 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui auto tracking.
| Modelo | MTIPM152661 |
| Módulo da câmera | |
| Sensor de imagem | 1 / 2.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Resolução | 2MP (1080p) |
| Tamanho da imagem | 1920 × 1080 |
| Obturador eletrônico | 1/1s ~ 1 / 100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.005Lux @(F1.65, AGC ligado) B/W: 0.001Lux @(F1.65, AGC ligado); 0Lux com IR acionado |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara de privacidade | Não |
| Digital NR | 3D DNR (Auto/Manual) |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Defog | Eletrônico |
| EIS | Sim |
| Exposição regional | Não |
| Sobreposição de imagem | A imagem do logotipo pode ser sobreposta no vídeo (128 x 128 px, formato BMP 24 bits) |
| Lente | |
| Distância focal | lente f=4.8-120 mm, 25x zoom optical |
| Velocidade zoom | Aprox. 3.6s (zoom optical, wide-tele) |
| Campo de visão | Horizontal: 57.6° to 2.5° (wide-tele) Vertical: 34.4° to 1.4° (wide-tele) Diagonal: 64.5° to 2.9° (wide-tele) |
| Distânica operacional | wide: 1.0m ~ INF; tele: 1.5m ~ INF |
| Faixa de abertura | F1.65 ~ F3.8 (wide-tele) |
| PTZ | |
| Rotação horizontal | 360° rotação sem fim |
| Velocidade da rotação horizontal | Velocidade de controle configurável: de 0.1°/s ~ 80°/s; preset: 80°/s |
| Faixa da rotação vertical | de -5° ~ 90° |
| Velocidade da rotação vertical | Velocidade de controle configurável: 0.1°/s ~ 80°/s; preset: 80°/s |
| Zoom proporcional | Sim |
| Preset (pré-posição) | 360 |
| Tour (cruise) | 8 tours, 16 presets para cada tour |
| Track | 4 tracks, suporta até 3 minutos para cada um dos tracks |
| Memória de desligamento | Sim |
| Modo de ação | Preset, Tour, Track, Scan Automático, Scan Aleatório |
| Posicionamento 3D | Sim |
| Exibe a posição PTZ | Sim |
| Tarefas agendadas | Preset, Tour, Track, Scan Aleatório, Varredura do Limite, Reinicialização da Câmera |
| IR | |
| Alcance de IR | 150 m |
| IR Inteligente | Sim |
| Rede | |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 |
| Fluxo Principal | 25/30fps: 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Fluxo Secundário | 25fps: 720P, 704 × 576, 352 × 288; 30fps 720P, 704 × 480, 352 × 240 |
| Fluxo Terciário | 25fps: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288; 30fps: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 |
| SVC | Sim |
| Compressão de vídeo | H.265, H.264, MJPEG |
| Aprimoramento de áudio | Não |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
| Conexão Online | Suportado até 6 usuários simultaneamente |
| Usuários | Até 16 usuários, 3 níveis: Administrador, Usuário Avançado e Usuário Normal |
| Segurança | Autenticação de usuário (ID e PW), autenticação de host (endereço MAC); Criptografia HTTPS, Controle de acesso à rede baseado em porta IEEE802.1x; Filtragem de endereço IP |
| Funções Inteligentes | |
| Eventos básicos | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, cartão SD cheio, erro de cartão SD |
| Detecção facial | Máximo de 15 faces por segundo (desabilitado por padrão) |
| Comparação facial | Sim (desabilitado por padrão) |
| Estatítica de densidade de pessoas | Não |
| Deteção inteligente | detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de mudança de cenário, contagem de alvos, suporta o acionamento de alarme por pessoas ou veículos, filtrando flag/animal |
| Rastreamento inteligente | Rastreamento manual, auto rastreamento (pessoas ou veículos) |
| Integração de sistemas | |
| Interface de alarme | Não |
| Interface de áudio | Não |
| Acionamento de alarmes | Ação de alarme, registro do cartão SD, gravação ativada, ações em FTP/cartão SD, envio de e-mail com imagens, etc. |
| Interface de rede | 1x Ethernet adaptável RJ45 10M / 100M (suporte PoE 802.3.at) |
| CVBS | Não |
| RS485 | Não |
| Armazenamento | Slot de cartão de memória embutido, suporte microSD / SDHC / SDXC, até 256G |
| Onvif | Perfil S e G |
| Monitoramento Remoto | Navegador, CMS via acesso remoto |
| Função Geral | |
| Fonte de alimentação | DC12V, PoE+ (802.3.at), (Máx 22W, IR ligado, Aquecedor ligado, Ventilador ligado) |
| Ambiente de Operação | -30ºC ~ 55ºC; Umidade: Até 90% (umidade relativa) |
| Proteção | IP66, 4000V Proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |
| Dimensões (mm) | Φ 173mm × 247mm |
| Peso | 2.100 gramas |