MTIPM154661
Câmera PTZ, com maior tecnologia, possuindo uma resolução de 4MP. A MTIPM154661 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing PTZ e IR de 100 m. Possui uma lente varifocal de 4.8 – 120 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui Inteligência artificial
Modelo | MTIPM154661 |
Sensor de imagem | 1 / 2.5 ” Progressive Scan CMOS |
Resolução | 4MP |
Tamanho da imagem | 2560 x 1440 |
Obturador eletrônico | 1/1s ~ 1 / 100000s |
Iluminação mínima | Color: 0.01Lux @(F1.65 AGC ligado); B/W: 0.002Lux @(F1.65 AGC ligado); 0Lux com IR acionado |
Balanço de branco | Auto, Manual, Indoor, Outdoor |
Ganho | Auto, Manual |
Zoom digital | 16x |
Máscara de privacidade | 4 |
Digital NR | 3D DNR (Auto/Manual) |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
Defog | Eletrônico |
EIS | Sim |
Exposição regional | Não |
Sobreposição de imagem | A imagem do logopo pode ser sobreposta no vídeo (128 x 128 px, formato BMP 24 bits) |
Lente | |
Distância focal | lente f=4.8-120 mm, 25x zoom optical |
Velocidade zoom | Aprox. 3.6s (zoom opcal, wide-tele) |
Campo de visão | Horizontal: 55° to 2.4° (wide-tele); Vertical: 35° to 1.4° (wide-tele); Diagonal: 61.5° to 2.8° (wide-tele) |
Distânica operacional | wide: 1.0m ~ INF; tele: 1.5m ~ INF |
Faixa de abertura | F1.65 ~ F3.8 (wide-tele) |
PTZ | |
Rotação horizontal | 360° rotação sem fim |
Velocidade da rotação horizontal | Velocidade de controle configurável: de 0.1°/s ~ 80°/s; preset: 150°/s |
Faixa da rotação vertical | de -3° ~ 90° |
Velocidade da rotação vertical | Velocidade de controle configurável: 0.1°/s ~ 80°/s; preset: 120°/s |
Zoom proporcional | Sim |
Preset (pré-posição) | 360 |
Tour (cruise) | 8 tours, 16 presets para cada tour |
Track | 4 tracks, suporta até 3 minutos para cada um dos tracks |
Memória de desligamento | Sim |
Modo de ação | Preset, Tour, Track, Scan Automáco, Scan Aleatório |
Posicionamento 3D | Sim |
Exibe a posição PTZ | Sim |
Tarefas agendadas | Preset, Tour, Track, Scan Aleatório, Varredura do Limite, Reinicialização da Câmera |
IR | |
Alcance de IR | 100 m |
IR Inteligente | Sim |
Rede | |
Resolução máxima | 2560 x 1440 |
Fluxo Principal | 25/30fps: 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 |
Fluxo Secundário | 25fps: 704 × 576, 640 x 480, 352 × 288; 30fps: 704 × 480, 640 x 480, 352 × 240; |
Fluxo Terciário | 25fps: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288; 30fps: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 |
SVC | Sim |
Compressão de vídeo | Smart H.265+, H.265, H.264, MJPEG |
Compressão de áudio | G.711a/u |
Aprimoramento de áudio | Não |
Protocolos | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
Conexão Online | Suportado até 6 usuários simultaneamente |
Usuários | Até 16 usuários, 3 níveis: Administrador, Usuário Avançado e Usuário Normal |
Segurança | Autenticação de usuário (ID e PW), autencação de host (endereço MAC); Criptografia HTTPS, Controle de acesso à rede baseado em porta IEEE802.1x; Filtragem de endereço IP |
Funções Inteligentes | |
Eventos básicos | Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção (desconexão de rede, conflito de IP, cartão SD cheio, erro de cartão SD), detecção de falta de foco |
Detecção facial | Máximo de 30 faces por segundo (desabilitado por padrão) |
Comparação facial | Sim (desabilitado por padrão) |
Estatítica de densidade de pessoas | Não |
Deteção inteligente | detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, detecção de entrada de região, detecção de esquecimento e remoção de objeto, detecção de saída de região, detecção de mudança de cenário, contagem de alvos, suporta o acionamento de alarme por pessoas ou veículos, filtrando flag/animal |
Rastreamento inteligente | Rastreamento manual, auto rastreamento (pessoas ou veículos) |
Integração de sistemas | |
Interface de alarme | 1ch de entrada, 1ch de saída |
Interface de áudio | 1ch de entrada (MIC), 1ch de saída, impedância de 600Ω |
Acionamento de alarmes | Ação de alarme, registro do cartão SD, gravação avada, ações em FTP/cartão SD, envio de e-mail com imagens, etc. |
Interface de rede | 1x Ethernet adaptável RJ45 10M / 100M (suporte PoE 802.3at, classe 3) |
CVBS | Não |
RS485 | Não |
Armazenamento | Slot de cartão de memória embudo, suporte microSD / SDHC / SDXC, até 256G |
Onvif | Perfil S e G |
Monitoramento Remoto | Navegador, CMS via acesso remoto |
Função Geral | |
Fonte de alimentação | DC24V, AC24V, PoE+ (802.3at, classe 3), (Máx 30W, IR ligado, Aquecedor ligado, Venlador ligado) |
Ambiente de Operação | -30ºC ~ 60ºC; Umidade: Até 90% (umidade relava) |
Proteção | IP66, 6000V Proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão |
Dimensões (mm) | Φ 209mm × 328mm |
Peso | 3.700 gramas |