A câmera térmica BTM53001 da MDX é ideal para segurança e medição de temperatura. Com tecnologia avançada de detecção e análise inteligente, ela oferece alta precisão e confiabilidade. Possui um sensor de imagem de qualidade, suporta várias resoluções de vídeo e compressão eficiente. Robusta e resistente, opera em condições adversas e inclui funções como alarme luminoso e sonoro, monitoramento remoto e suporte a PoE. É certificada pela RoHS, WEEE e REACH, garantindo conformidade com padrões ambientais rigorosos.
Modelo | BTM53001 | ||
Módulo Térmico | |||
Tipo de detector | 12µm 256×192 Detector de plano focal não refrigerado de óxido de vanádio | ||
Resposta na Faixa de Onda | 8µm-14µm | ||
NETD | <50mK(@25°C, F#=1.0) | ||
Tipo de íris | Íris fixa | ||
Lentes | 3.2 mm@F1.1 | ||
Campo de visão | 56°×42.2° | ||
Distância focal mínima | 0.5m | ||
Distância de medição de temperatura | 2-6 m | ||
Paletas de cores | Preto, branco, óxido de ferro vermelho, pseudo-cor | ||
DRI (HUMANOS)(0.75m) | Detecção | 133m (436 ft) | |
Reconhecimento | 33m (108 ft) | ||
Identificação | 17m (56 ft) | ||
Módulo de Lente Vísivel | |||
Sensor de imagem | 1/ 2.7″ CMOS | ||
Tamanho da imagem | 2592 x 1944 | ||
Shutter eletrônico | 1/30 s ~ 1/100.000 s | ||
Tipo de íris | Íris fixa | ||
Iluminação mínima | 0.02 lux @F1.6, AGC ligado; 0 lux com IR 0.03 lux @F2.0, AGC ligado; 0 lux com IR |
||
Lente | 4 mm @F1.6 | ||
Campo de visão | 81° × 56.7° | ||
WDR | 120 dB | ||
BLC | Sim | ||
HLC | Sim | ||
Defog | Sim | ||
Digital NR | 2D/3D DNR | ||
Imagem | |||
Compressão de vídeo | Smart H.265 / H.264 / MJPEG | ||
Padrão H.264 | Perfil: Base / Principal / High | ||
Resolução | Térmica: 720P ( 1280×720 ), D1, CIF, 480 ×240 | ||
Lente vísivel: 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 x 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 | |||
Fluxo principal | Termográfica : 60Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~25fps) |
||
Lente vísivel: 60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) |
|||
Segundo fluxo | Termográfica : 60Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~25fps) |
||
Lente vísivel: 60Hz 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) |
|||
Terceiro fluxo | Termográfica : 60Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (a resolução de saída de imagem é 720P)(1~25fps) |
||
Lente vísivel: 60Hz D1/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/CIF (1~25fps) |
|||
Fusão de Imagens Dupla | Sim | ||
Sobreposição de vídeo e dados | A imagem térmica pode ser sobreposta à imagem com luz visível. A temperatura pode ser sobreposta à imagem com luz visível | ||
Configurações de imagem | ROI, Saturação, Brilho, Croma, Contraste, Ampla Faixa Dinâmica (WDR), Nitidez, NR, etc. Ajustável através de software cliente ou navegador da web | ||
ROI | 8 regiões; cada ROI pode ser configurado separadamente | ||
Interfaces | |||
Rede | RJ45 | ||
Saída de vídeo | Não | ||
Áudio | 1CH 3.5mm MIC/LIN na entrada de áudio; 1CH alto-falante embutido. | ||
Compressão de áudio | G711A/U | ||
Armazenamento | Slot para cartão micro SD, até 256 GB | ||
Hardware reset | Sim | ||
RS485 | Não | ||
Alarme | 1CH entrada de alarme; 1CH saída de alarme | ||
Funções | |||
Medição de temperatura | Faixa de temperatura: -20°C~150°C (-4°F~302°F); | ||
Precisão da temperatura: ±8°C | |||
10 regras no total (Ponto: Acima de 10; Linha: Acima de 2; Area: Acima de 2 | |||
Alarme de temperatura | Alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura | ||
Monitoramento remoto | Navegação na Web, controle remoto via MVMS, Aplicativo de Celular | ||
Conexão online | Suporte ao monitoramento simultâneo para até 10 usuários; | ||
Suporte a transmissão em tempo real multi-stream | |||
Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS | ||
Protocol de interface | ONVIF G, M, S, T | ||
Armazenamento | Armazenamento remoto em rede; armazenamento em cartão micro SD | ||
Alarme inteligente | Detecção de movimento, erro do cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, conexão de cabo | ||
Análise Inteligente | Lente Visível: Área de intrusão de região (classificação de humanos e veículos), ultrapassagem de linha (classificação de humanos e veículos), detecção de mudança de cena, detecção de objeto abandonado/perdido, detecção de densidade de multidão, contagem de veículos e pessoas, detecção e captura facial
Termográfica: detecção de incêndio, alarme de exceção de temperatura, detecção de intrusão/atravessamento de linha (classificação de humano/veículo motorizado) A função de AI e Alarmes pode ser ativada simultaneamente nos canais térmico e visível, com alarmes em ambas tecnologias, simultaneamente. |
||
Alarme Luminoso e Sonoro | Sim, ambos. | ||
Funções gerais | Marca d’água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, heartbeat, proteção por senha, comutador não fotossensível, correção de distorção de imagem | ||
PoE | Sim , IEEE802.3af, classe 0 | ||
Alcance IR | 20 ~ 30 m | ||
Proteção | IP66 | ||
Outros | |||
Fonte de alimentação | DC12V / PoE | ||
Consumo de energia | < 9W | ||
Ambiente de operação | – 30 °C ~ 60 °C (-4°F~122°F); humidade menor que 95 % (sem condensação) | ||
Modo de triagem de temperatura: 10 ° C ~ 35 ° C (sem vento) | |||
Certificados | Está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19/UE), Diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006) | ||
Dimensões (mm) | 217.8 × 80.5 × 80.3 | ||
Peso (líquido) | Aprox. 0.7KG | ||
Instalação | Teto; Parede; |