A câmera térmica BTM50002 da MDX possui um detector de óxido de vanádio, lentes de 25 mm, e oferece imagens de alta qualidade tanto térmicas quanto visíveis. Com recursos como WDR, BLC, HLC, detecção de movimento e alarmes luminosos e sonoros, ela é ideal para monitoramento em diversas condições. Suporta até 10 usuários simultâneos, possui certificações IP66 e RoHS, e opera em temperaturas de -30°C a 60°C.
Modelo | BTM50002 | ||
Módulo Térmico | |||
Tipo de detector | 17µm 384×288 Detector de plano focal não refrigerado de óxido de vanádio | ||
Resposta na Faixa de Onda | 8µm-14µm | ||
NETD | <50mK(@25°C, F#=1.0) | ||
Tipo de íris | Íris fixa | ||
Lentes | 25 mm@F1.0 | ||
Campo de visão | 15°× 11.2° | ||
Distância focal mínima | 2m | ||
Paletas de cores | Preto, branco, óxido de ferro vermelho, pseudo-cor | ||
Módulo de Lente Vísivel | |||
Sensor de imagem | 1/ 2.7″ CMOS | ||
Tamanho da imagem | 2592 x 1944 | ||
Shutter eletrônico | 1 s ~ 1/100.000 s | ||
Tipo de íris | Íris fixa | ||
Iluminação mínima | 0.0125 lux @F2.0, AGC ligado; 0 lux com IR | ||
Lente | 16mm@2.0 | ||
Campo de visão | 19.8°×14.3° | ||
WDR | 120 dB | ||
BLC | Sim | ||
HLC | Sim | ||
Defog | Sim | ||
Digital NR | 2D/3D DNR | ||
Imagem | |||
Compressão de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
Padrão H.264 | Perfil: Base / Principal / High | ||
Bit Rate Type | VBR/CBR | ||
Bit Rate | 128Kbps’ 8Mbps | ||
Resolução | Térmica: 384 × 288/DI/CIF/ 480 × 240 | ||
Lente visível: 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 x 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 | |||
Fluxo Principal | Térmica: 384× 288 (A resolução da imagem de saída é 720P)/DI/CIF/ 480 × 240 (60Hz:1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
||
Lente visível: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
Segundo fluxo | Térmica: 384× 288 (A resolução da imagem de saída é 720P)/DI/CIF/ 480 × 240 (60Hz:1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
||
Lente visível: 720P/D1/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
Terceiro fluxo | Térmica : 384× 288 (A resolução da imagem de saída é 720P)/DI/CIF/480 × 240 (60Hz:1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | ||
Lente visível: D1/CIF/480 × 240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
Configurações de imagem | ROI, Saturação, Brilho, Croma, Contraste, Ampla Faixa Dinâmica (WDR), Nitidez, NR, etc. Ajustável através de software cliente ou navegador da web | ||
ROI | 8 regiões; cada ROI pode ser configurado separadamente | ||
Interfaces | |||
Rede | RJ45 | ||
Saída de vídeo | Não | ||
Áudio | 1CH 3.5mm MIC/LIN na entrada de áudio; 1CH alto-falante embutido. | ||
Compressão de áudio | G711A/U | ||
Armazenamento | Slot para cartão micro SD, até 256 GB | ||
Hardware reset | Sim | ||
RS485 | Sim | ||
Alarme | 4CH entrada de alarme; 4CH saída de alarme | ||
Funções | |||
Medição de temperatura | Faixa de temperatura: -20°C~150°C (-4°F~302°F); | ||
Precisão da temperatura: ±8°C | |||
10 regras no total (Ponto: Acima de 10; Linha: Acima de 2; Area: Acima de 2 | |||
Alarme de temperatura | Alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura | ||
DRI (HUMANOS) | Detecção | 250m(2411ft) | |
Reconhecimento | 184m(604ft) | ||
Identificação | 92m(302ft | ||
Detecção de Incêndio | Detecção de Incêndio Dinâmica, até 10 pontos de incêndio detectáveis. | ||
Monitoramento remoto | Navegação na Web, controle remoto via MVMS, Aplicativo de Celular | ||
Conexão online | Suporte ao monitoramento simultâneo para até 10 usuários; | ||
Suporte a transmissão em tempo real multi-stream | |||
Protocolo de rede | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
||
Protocol de interface | ONVIF G, M, S, T | ||
Armazenamento | Armazenamento remoto em rede; armazenamento em cartão micro SD | ||
Alarme inteligente | Detecção de movimento, erro do cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, conexão de cabo | ||
Análise Inteligente | Visível: Área de intrusão de região (classificação de humanos e veículos), ultrapassagem de linha (classificação de humanos e veículos), detecção de mudança de cena, detecção de objeto abandonado/perdido, detecção de densidade de multidão, contagem de veículos e pessoas, detecção e captura facial
Térmica: detecção de incêndio, alarme de exceção de temperatura, detecção de intrusão/atravessamento de linha (classificação de humano/veículo motorizado) A função de AI e Alarmes pode ser ativada simultaneamente nos canais térmico e visível, com alarmes em ambas tecnologias, simultaneamente. |
||
Alarme Luminoso e Sonoro | Sim, ambos. | ||
Funções gerais | Marca d’água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, heartbeat, proteção por senha, comutador não fotossensível, correção de distorção de imagem | ||
PoE | Sim , IEEE802.3af, class 0 | ||
Alcance IR | 70 ~100 m | ||
Proteção | IP66 | ||
Outros | |||
Fonte de alimentação | DC12V / PoE | ||
Consumo de energia | < 9W | ||
Ambiente de operação | -30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F); humidade menor que 95 % (sem condensação) | ||
Certificados | CE, FCC | ||
Ambiente Proteção | Está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE, WEEE (2012/19/UE), Diretiva 94/62/CE e REACH (EC1907/2006) | ||
Dimensões (mm) | 278,3 × 100.2 × 88,7 | ||
Peso (líquido) | Aprox. 1,18KG | ||
Instalação | Teto; Parede; |