Oferece suporte a câmeras IP de até 12MP, com compressão H.265S/H.265+/H.265/H.264 para armazenamento eficiente. Sua interface intuitiva permite fácil operação, enquanto a reprodução simultânea de 16 canais e busca inteligente tornam o monitoramento ágil. Recursos como detecção de rostos, reconhecimento de placas e múltiplos eventos de VCA garantem segurança avançada. Acesso remoto via aplicativo para iOS e Android proporciona conveniência e controle em qualquer lugar.
Modelo | N32K21-IO | |
Sistema | OS | Linux embarcado |
Vídeo | Entradas IP | 32 canais de entrada IP |
Banda de entrada | 192 Mbps | |
Banda de saída | 192 Mbps | |
Resolução | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF | |
Saídas | HDMI 1: 3840 × 2160, 3840 × 2160 , 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 HDMI 2: 1920 × 1080, 1280×1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280×1024, 1024 × 768 VGA e HDMI1 exibem a mesma fonte de vídeo |
|
Compressão | H.265S, H.265+, H.265, H.264 | |
Exibição multitelas | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 32 | |
Áudio | Entradas de rede | 32 canais de entrada IP |
Entrada | 1x RCA | |
Saída | 1x RCA | |
Compressão | G.711(U/A) | |
Gravação | Fluxo de gravação | Fluxo de gravação duplo |
Resolução | 12MP @20fps 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF @30fps (NTSC) / 25fps (PAL) |
|
Modo | Manual, cronômetro, movimento, sensor, POS, evento inteligente (AI) | |
Reprodução | Reprodução simultânea | Máx. 16 canais |
Pesquisa | Fração de tempo, tempo, evento, tag, pesquisa inteligente (AI) | |
Pesquisa Inteligente | Realçar as cores do display de gravação da câmera em determinado período de tempo, cores diferentes para gravações de eventos diferentes | |
Funções | Iniciar, pausar, avançar, retroceder, zoom digital, etc. | |
Capacidade de decodificação | Ao vivo e reprodução | 1ch 12MP, 4ch 1080P |
Visualização Multi-Tela | Módulo | Modo de Saída Dupla (modo padrão): suporta saída HDMI2, mas não suporta IA pelo dispositivo. Modo IA: saída HDMI2 e entrada de vídeo de 12MP (visualização ao vivo/reprodução) não estão disponíveis, mas suporta entrada de vídeo de 8MP |
Módulo Saída Dupla | 32CH (HDMI1) + 4CH (HDMI2) | |
Módulo AI | 24CH (HDMI1) | |
Alarmes | Modo | Manual, sensor, movimento, exceção, evento inteligente (AI) |
Entradas | 8ch de entrada local; suporta entrada de alarmes de IPC | |
Saídas | 4ch de saída local | |
Disparo | Gravação, foto, sonoro, preset, e-mail etc | |
Facial | Detecção Facial feito pela Câmera IP | 32CH |
Detecção Facial feito pelo NVR |
2CH (2MP) | |
Match Facial | 6CH | |
Capacidade de Comparação | 18 snapshots p/ segundo | |
Banco de Imagem Facial | 32 Bibliotecas para 10.000 faces registradas |
|
Pesquisa de captura facial | Pesquisa usando a face capturada | |
Gerenciamento do Banco de Dados | Adicionar, modificar, deletar e pesquisar faces capturadas | |
Adição de Imagem Facial | Adicionar face capturada através pelo APLICATIVO, via WebClient e Importação Externa | |
Comparação de Imagem Facial | Suporta lista de Permitidos, Bloqueados e Estranhos | |
Rastreio | Exibe rastreamento no mapa | |
Gráfico Estatístico de Informação | Barra gráfica | |
Modo Estatístico de Informação | Estatísticas por dia, semana, mês, trimestre, bem como período de tempo personalizado. | |
Análise de estrutura de vídeo | Classificação de pessoas e veículos | Sim |
Funções adicionais | Fisheye | Suporta fisheye dewarping via Web Client e APP móvel |
Reconhecimento de placas | Sim | |
Rede | Interface | 2x RJ-45 10/100/1.00Mbps |
Protocolo | TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc. |
|
Conexões Simúltâneas | Máx. 20 usuários | |
Acesso via aplicativo | iOS, Android (smartphones e tablets) | |
Armazenamento | Interface HD | 2x SATA, até 10TB por HD |
Backup | Local | Pendrive, HD Externo |
Rede | Sim | |
Portas | USB | 2x USB 2.0, 1X USB 3.0 |
RS485 | Sim (full-duplex), conexão ao PTZ ou teclado. | |
Controle Remoto | Opcional | |
Outros | Fonte de alimentação | DC12V/4A |
Consumo de energia | ≤20W (sem HD) | |
Certificação | CE, FCC | |
Proteção Ambiental | Em conformidade com as Diretivas EU RoHS, REACH e WEEE | |
Dimensões (mm) | 380 × 268 × 45 (L × P × A) | |
Ambiente de operação | -10ºC ~ 50ºC, umidade de 10% ~ 90% | |
Peso | Aprox. 7,30 Kg |