MTIDM034801
Câmera IP, com maior tecnologia, possuindo uma resolução de 4MP. A MTIDM034801 oferece precisão e detalhes nas imagens, aumentando a segurança. Possui housing Dome e IR de 30 m. Possui uma lente de 2.8 mm oferecendo uma maior amplitude nas imagens gravadas. Além disso, essa câmera possui Inteligência artificial
Modelo | MTIDM034801 |
Módulo da câmera | |
Sensor de imagem | 1 / 3″ CMOS |
Resolução | 4MP |
Tamanho da imagem | 2592 × 1520 |
Obturador eletrônico | 1/2 s ~ 1/100.000 s |
Tipo de Íris | Íris Fixa |
Iluminação mínima | 0.005 lux@F1.6, AGC ligado; 0 lux com IR acionado |
Lente | 2.8 mm @F1.6 |
Ângulo | Horizontal: 95.3°; Vertical: 53.2°; Diagonal: 100.7° |
Montagem da lente | M12 |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
Defog | Sim |
Digital NR | 3D DNR |
Ângulo de ajuste | H: 0° ~ 360°; Verical: 0° ~ 67°; Rotação: 0° ~ 355° |
Características de Imagem | |
Compressão de vídeo | Fluxo principal: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Fluxo secundário: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Fluxo terciário: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Padrão H.264 | Base / Principal / High Profile |
Resolução | 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
Fluxo principal | 60Hz: 4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps) 50Hz: 4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) HFR Mode: 1080P/720P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) |
Fluxo secundário | 720P/D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Fluxo terciário | D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Bit rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Modo de codificação | VBR/CBR |
Compressão de áudio | G.711a/u |
Configuração de imagem | ROI, Saturação, Brilho, HUE, Contraste, WDR, Anti-embaçamento, Nitidez, NR, etc. Ajustes via software ou navegador. |
ROI | Cada ROI é configurado separadamente. |
Interfaces | |
Interface de rede | Porta Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M |
Saída de vídeo | Não |
Áudio | 1ch de entrada, Microfone embutido |
Armazenamento | Slot para cartão Micro SD, expansível até 256 GB |
Botão de hard reset | Sim |
Alarme | 1ch de entrada, 1ch de saída |
Análise Inteligente (Eventos Inteligentes) | |
Proteção de perímetro | Cruzamento de linha, entrada/saída/intrusão da região (classificação humana/veículo motorizado/veículo não motorizado) |
Estatísticas | Contagem de alvos por linha/área, mapa de calor |
Detecção de exceções | Detecção de vídeo borrado, mudança de cena e anormalidade no vídeo |
Detecção facial | Detecção e captura facial |
Outros eventos | Detecção de objetos (esquecidos e subtraídos) |
Metadados de vídeos | Captura simultaneamente do corpo humano, veículo motorizado e veículo não motorizado e extrai 13 características humanas, 5 características de veículo motorizado e 1 característica de veículo não motorizado |
Distânica DORI | |
Detecção | 60.69 m (199.11 ft) |
Observação | 24.28 m (79.65 ft) |
Reconhecimento | 12.14 m (39.82 ft) |
Identificação | 6.07 m (19.91 ft) |
Funções | |
Monitoramento remoto | Navegador, MVMS, App Hello Security |
Navegador | IE (plugin), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari |
Conexão online | Suportado até 10 usuários simultaneamente; Suportado transmissão multi-stream em tempo real. |
Protocolo de rede | UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
Protocolo de interface | ONVIF Perfil S e G |
Armazenamento | Armazenamento remoto e local Armazenamento em cartão micro SD (até 256 GB) |
Alarme inteligente | Detecção de movimento, detecção de sensor, erro de cartão SD, cartão SD cheio, conflito de endereço IP, desconexão do cabo de rede |
Função geral | Marca d’Água, máscara de Vídeo, heartbeat, correção de distorção de imagem, padrão de corredor |
Segurança | Criptografia de vídeo, criptografia de firmware, criptografia HTTPs, criptografia de configuração, bloqueio de login ilegal, filtragem de endereço IP, autenticação 802.1x, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPs |
PoE | Sim, IEEE802.3af |
Alcance de IR | 30 metros |
Proteção | IP67 & IK10 |
Outros | |
Fonte de alimentação | DC 12V/POE (IEEE802.3af) |
Consumo de energia | < 5.5W |
Ambiente de Operação | -30ºC ~ 60ºC; Umidade: Até 95% (umidade relativa) |
Dimensões (mm) | Φ 119 × 87.8 |
Peso | 650 gramas |