MTN162K0021
NVR 16 canais, Facial, H.265, 2x Sata, E/S Áudio, 8x E / 4x S Alarmes, 8M
Modelo | MTN162K0021 | |
Sistema | Compressão | Padrão H.264 / H.265 |
OS | Linux embarcado | |
Vídeo | Entrada de rede | 16 canais de entrada IP |
Acesso de entrada IP
/ Largura de banda |
160Mbps / 160Mbps | |
Resolução | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P | |
Saídas | HDMI: 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080 / 3840 x 2160,
VGA: 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080 |
|
Áudio | Entradas / Saídas de rede | 16 canais IP |
Bidirecional | 1x RCA | |
Saída local | 1x RCA | |
Gravação | Stream | Dual stream |
Resolução | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P | |
Modo | Manual, tempo, movimento, sensor | |
Entrada IP | Resolução | Até 8MP |
Playback | Execução simultânea | Até 16 canais |
Busca | Corte de tempo / tempo / eventos / busca por nome | |
Busca inteligente | Cores destacadas para exibir o registro da câmera em um certo período de tempo, cores diferentes se referem a diferentes registros de eventos | |
Funções | Play, pause, FF, FB, zoom digital, etc. | |
Alarmes | Modo | Manual, sensor, movimento, exceção |
Entrada | 8 entradas locais, e suporte à entrada de alarme via IP | |
Saída | 4 canais | |
Disparo | Gravação, foto, preset, e-mail, etc. | |
Face | Canal | 16 canais |
Base de dados, imagens das faces | 16 bibliotecas 10.000 imagens de faces |
|
Capacidade de escaneamento | 240 imagens por minuto | |
Busca de imagem facial | Busca por foto suportada | |
Gerenciamento do banco de dados | Adicionar, modificar, excluir, e buscar imagens faciais | |
Adição de faces | Via aplicativo, navegador da web, ou computador local | |
Registro de imagem facial externa | Resolução: 64 x 64 ~ 1920 x 1080
Tamanho: até 200kB Formato: jpg |
|
Comparação de imagem facial | Suporte a lista de permitir e bloquear lista de alarme | |
Traços faciais | Sim | |
Mapa de traços faciais | Resolução: 600 x 300 ~ 3840 x 2160
Tamanho: até 200kB Formato: jpg |
|
Gráficos estatísticos de informações faciais | Barra e “pizza” | |
Modo estatístico de informações faciais | Estatísticas diárias, semanais, mensais, trimestrais, e por
período de tempo personalizado |
|
Onvif | Sim | Perfil S |
Rede | Interface | RJ45: 10/100/1000 Mbps |
Protocolos | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP | |
Clientes web | Até 10 usuários simultaneamente | |
Acesso via dispositivos móveis | OS | iOS, Android (smartphones e tablets) |
Armazenamento | HDD | 2x SATA de até 8TB cada |
Backup | Local | HD removível e pendrive |
Suporte via rede | Sim | |
Portas | USB | 1x 2.0 (frontal)
1x 3.0 (traseira) |
RS485 | 1x Porta traseira | |
Outros | Alimentação | 12Vcc |
Consumo | ≤ 15W (Sem HD) | |
Dimensões | 380 × 268 × 52 | |
Ambiente de operação | -10 ~ 50 ℃,10% ~ 90% humidade |