MTN081K0822
NVR 8 canais PoE, Facial, H.265S, 1x Sata, E/S Áudio, 8x E / 4x S Alarmes, 8MP
| Modelo | MTN081K0822 | |
| Sistema | OS | Linux embarcado |
| Vídeo | Entradas IP | 8 canais de entrada IP |
| Banda de entrada | 80 Mbps | |
| Banda de saída | 80 Mbps | |
| Resolução | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF | |
| Saídas | HDMI: 3840 × 2160 @60fps, 3840 × 2160 @30fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 VGA: 1920 × 1080, 1280×1024, 1024 × 768 |
|
| Compressão | Smart H.265, H.265+, H.265, H.264 | |
| Áudio | Entradas de rede | 8 canais de entrada IP |
| Entrada | 1x RCA | |
| Saída | 1x RCA | |
| Compressão | G.711(A/U) | |
| Gravação | Fluxo de gravação | Fluxo de gravação duplo |
| Resolução | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF @30fps (NTSC) / 25fps (PAL) | |
| Modo | Manual, cronômetro, movimento, sensor, POS, evento inteligente (AI) | |
| Reprodução | Reprodução simultânea | Máx. 8 canais |
| Pesquisa | Fração de tempo, tempo, evento, tag, pesquisa inteligente (AI) | |
| Pesquisa Inteligente | Realçar as cores do display de gravação da câmera em determinado período de tempo, cores diferentes para gravações de eventos diferentes | |
| Funções | Iniciar, pausar, avançar, retroceder, zoom digital, etc. | |
| Capacidade de decodificação | Ao vivo e reprodução | 1ch 8MP, 4ch 1080P |
| Alarmes | Modo | Manual, sensor, movimento, exceção, evento inteligente (AI) |
| Entradas | 8ch de entrada local; suporta entrada de alarmes de IPC | |
| Saídas | 4ch de saída local | |
| Disparo | Gravação, foto, sonoro, preset, e-mail etc | |
| Face | Canais | 8 canais |
| Base de dados, imagens das faces |
32 bibliotecas 5.000 imagens de faces |
|
| Capacidade de escaneamento | 180 imagens por minuto | |
| Busca de imagem facial | Busca por foto suportada | |
| Gerenciamento do banco de dados | Adicionar, modificar, excluir e buscar imagens faciais | |
| Adição de faces | Via aplicativo, navegador da web ou computador local | |
| Registro de imagem facial externa |
Resolução: 128 x 128 ~ 1920 x 1080 Tamanho: até 70KB Formato: jpg & jpeg |
|
| Comparação de imagem facial | Suporte a lista de permissões e bloqueios | |
| Traços faciais | Sim | |
| Mapa de traços faciais | Resolução: ≤2560 x 1920 Tamanho: até 512KB Formato: jpg & jpeg |
|
| Gráficos estatísticos de informações faciais | Barra | |
| Modo estatístico de informações faciais | Estatísticas diárias, semanais, mensais, trimestrais, por período de tempo e personalizado | |
| Rede | Interface | 1x RJ-45 10/100/1.00Mbps |
| Portas PoE | 8x RJ-45 (IEEE802.3af; potência de saída: ≤ 80W) | |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, ONVIF, etc. | |
| Conexões Simúltâneas | Máx. 10 usuários | |
| Acesso via aplicativo | OS | iOS, Android (smartphones e tablets) |
| Armazenamento | Interface HD | 1x SATA, até 8TB por HD |
| Backup | Local | Pendrive, HD Externo |
| Rede | Sim | |
| Portas | USB | 1x USB 2.0, 1X USB 3.0 |
| RS485 | Sim | |
| Controle Remoto | Não | |
| Outros | Fonte de alimentação | DC48V/2.5A |
| Consumo de energia | <15W (sem HD) | |
| Dimensões (mm) | 300 × 249 × 45 | |
| Ambiente de operação | -10ºC ~ 50ºC, umidade de 10% ~ 90% | |
| Peso | Aprox. 2,45 Kg | |